Teploměr topTemp
1414D
Popis
Praktický a rychlý rektální digitální teploměr na měření teploty domácích a hospodářských zvířat.
- ergonomický tvar pro snadnou a bezpečnou manipulaci se zvířaty
- krátký čas měření - 10-15 vteřin
- odolnost a hygiena - kvalitní provedení
- přehledný display a užitečné funkce
- napájení : 2 x 1,5 V AAA baterie ( jsou součástí balení)
- barva: bílá/šedá
Technické specifikace teploměru TopTemp
| Parametr | Hodnota |
| Rozsah měření | 32,00–42,00 °C (89,60–107,60 °F) |
| Teplotní stupnice | °C nebo °F; přepnutí podržením tlačítka ON/OFF déle než 2 sekundy |
| Rozlišení displeje | 0,01 °C nebo 0,01 °F |
| Přesnost | ± 0,10 °C v rozsahu 32,00–42,00 °C; ± 0,20 °F v rozsahu 89,60–107,60 °F |
| Hlášení při překročení rozsahu | Při teplotě nad 42,00 °C se na displeji zobrazí „HI“ |
| Chybový stav | Zazní zvukový signál a přístroj se po rychlém signálu okamžitě vypne |
| Dokončení měření | 4 dlouhé zvukové signály |
| Způsob měření | Rektální |
| Doba měření | Ve vodní lázni: přibližně 10 sekund; rektálně: přibližně 15 sekund |
| Automatické vypnutí | 30 sekund po ukončení používání |
| Paměť | Poslední naměřená teplota |
| Upozornění na horečku | Rychlé opakované zvukové signály po dobu 4 sekund |
| Provozní teplota a vlhkost | 5,0–45,0 °C (41,0–113,0 °F); relativní vlhkost 30–80 % |
| Skladovací teplota a vlhkost | −10,0 až 60,0 °C (14,0–140,0 °F); relativní vlhkost 10–80 % |
| Napájení | 2 × 1,5V baterie AAA |
| Životnost baterií | Přibližně 5 000 měření |
| Rozměry LCD | 18,5 × 18,5 mm |
| Rozměry výrobku | 22,5 × 3,7 × 7,0 cm |
| Hmotnost | 69,0 g |
Podobné produkty
|
Teploměr Microlife VET temp 10s
Kód: 1414B
|
215,70 Kč
bez DPH
261 Kč
Skladem
|
|
|
252,89 Kč
bez DPH
306 Kč
Skladem
|
|
|
94,21 Kč
bez DPH
114 Kč
Skladem
|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
